All players predictions for today’s game can be seen here once 15 min lock-down prior to the game(s) kicks in.
Group Stage
| name | prediction | score | ||
|---|---|---|---|---|
| Alex | 2 | - | 0 | 0 |
| Azhagan | 2 | - | 1 | 1 |
| Carlos | 1 | - | 0 | 1 |
| Dad | 2 | - | 1 | 1 |
| hongj | 1 | - | 0 | 1 |
| IS_goal | 2 | - | 1 | 1 |
| JCOMANDO | 1 | - | 0 | 1 |
| Joshua | 3 | - | 1 | 1 |
| Maxi | 2 | - | 1 | 1 |
| MaxSob | 3 | - | 0 | 0 |
| Mikolaj | 2 | - | 1 | 1 |
| mister_justin | 1 | - | 1 | 5 |
| PatrickB | 2 | - | 0 | 0 |
| RajS | 2 | - | 1 | 1 |
| renata | 2 | - | 1 | 1 |
| sb337 | 1 | - | 1 | 5 |
| Sully | 1 | - | 0 | 1 |
| Uche | 2 | - | 0 | 0 |
| Witek | 2 | - | 1 | 1 |
| Yevhen | 1 | - | 2 | 1 |
| zhangde | 2 | - | 1 | 1 |
Group Stage
| name | prediction | score | ||
|---|---|---|---|---|
| Alex | 1 | - | 1 | 1 |
| Azhagan | 1 | - | 2 | 0 |
| Carlos | 2 | - | 1 | 3 |
| Dad | 2 | - | 0 | 2 |
| hongj | 2 | - | 0 | 2 |
| IS_goal | 2 | - | 1 | 3 |
| JCOMANDO | 0 | - | 1 | 1 |
| Joshua | 1 | - | 2 | 0 |
| Maxi | 2 | - | 0 | 2 |
| MaxSob | 1 | - | 0 | 2 |
| Mikolaj | 1 | - | 0 | 2 |
| mister_justin | 0 | - | 1 | 1 |
| PatrickB | 2 | - | 0 | 2 |
| RajS | 2 | - | 0 | 2 |
| renata | 1 | - | 1 | 1 |
| sb337 | 2 | - | 1 | 3 |
| Sully | 0 | - | 2 | 0 |
| Uche | 3 | - | 0 | 3 |
| Witek | 1 | - | 0 | 2 |
| Yevhen | 3 | - | 1 | 3 |
| zhangde | 1 | - | 0 | 2 |
The winner of WC26
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Alex | Portugal | 0 |
| Azhagan | Netherlands | 0 |
| Carlos | Portugal | 0 |
| Dad | Spain | 0 |
| hongj | Argentina | 0 |
| IS_goal | Spain | 0 |
| JCOMANDO | Spain | 0 |
| Joshua | Brazil | 0 |
| Maxi | Portugal | 0 |
| MaxSob | Portugal | 0 |
| Mikolaj | Spain | 0 |
| mister_justin | Spain | 0 |
| PatrickB | Argentina | 0 |
| RajS | Spain | 0 |
| renata | France | 0 |
| sb337 | Germany | 0 |
| Sully | Spain | 0 |
| Uche | Spain | 0 |
| Witek | Brazil | 0 |
| Yevhen | England | 0 |
| zhangde | France | 0 |
Runner up
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Alex | Spain | 0 |
| Azhagan | England | 0 |
| Carlos | Spain | 0 |
| Dad | Argentina | 0 |
| hongj | Spain | 0 |
| IS_goal | France | 0 |
| JCOMANDO | Portugal | 0 |
| Joshua | Spain | 0 |
| Maxi | Germany | 0 |
| MaxSob | France | 0 |
| Mikolaj | Brazil | 0 |
| mister_justin | England | 0 |
| PatrickB | France | 0 |
| RajS | France | 0 |
| renata | Germany | 0 |
| sb337 | England | 0 |
| Sully | France | 0 |
| Uche | France | 0 |
| Witek | Portugal | 0 |
| Yevhen | Germany | 0 |
| zhangde | Spain | 0 |
Which country player will get the golden boot
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Alex | France | 0 |
| Azhagan | France | 0 |
| Carlos | France | 0 |
| Dad | France | 0 |
| hongj | Argentina | 0 |
| IS_goal | England | 0 |
| JCOMANDO | Netherlands | 0 |
| Joshua | France | 0 |
| Maxi | France | 0 |
| MaxSob | France | 0 |
| Mikolaj | France | 0 |
| mister_justin | France | 0 |
| PatrickB | Argentina | 0 |
| RajS | England | 0 |
| renata | France | 0 |
| sb337 | Germany | 0 |
| Sully | France | 0 |
| Uche | France | 0 |
| Witek | Portugal | 0 |
| Yevhen | England | 0 |
| zhangde | France | 0 |




